2024-2025赛季 · 实时更新 · 英超/西甲/德甲/意甲/法甲
英格兰超级联赛 Premier League
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 16 | +25 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 46 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 28 | +14 | 40 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 28 | +12 | 38 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | +10 | 37 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 30 | +6 | 35 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 29 | +4 | 34 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 27 | +4 | 33 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | +2 | 32 |
| 11 | 曼联 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 |
| 12 | 热刺 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 38 | -3 | 25 |
西班牙甲级联赛 La Liga
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 21 | 14 | 4 | 3 | 44 | 18 | +26 | 46 |
| 2 | 巴塞罗那 | 21 | 13 | 5 | 3 | 48 | 22 | +26 | 44 |
| 3 | 马德里竞技 | 21 | 13 | 4 | 4 | 36 | 18 | +18 | 43 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 19 | +11 | 37 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 28 | +7 | 35 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 22 | +6 | 34 |
| 7 | 皇家社会 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | 32 |
| 8 | 赫罗纳 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 30 |
| 9 | 塞维利亚 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 28 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 27 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 | -4 | 25 |
| 12 | 塞尔塔 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 33 | -11 | 20 |
德国甲级联赛 Bundesliga
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 14 | 4 | 2 | 50 | 18 | +32 | 46 |
| 2 | 勒沃库森 | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 18 | +22 | 42 |
| 3 | 法兰克福 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 22 | +16 | 38 |
| 4 | 多特蒙德 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 25 | +11 | 35 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 24 | +10 | 34 |
| 6 | 斯图加特 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 24 | +8 | 33 |
| 7 | 弗赖堡 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 26 | +2 | 31 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 29 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 27 | +1 | 28 |
| 10 | 霍芬海姆 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 27 |
| 11 | 云达不莱梅 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 12 | 波鸿 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 38 | -20 | 17 |
意大利甲级联赛 Serie A
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 |
| 2 | 那不勒斯 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 16 | +24 | 47 |
| 3 | 亚特兰大 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 | 22 | +23 | 44 |
| 4 | 尤文图斯 | 22 | 11 | 8 | 3 | 32 | 16 | +16 | 41 |
| 5 | AC米兰 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 24 | +11 | 38 |
| 6 | 拉齐奥 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 22 | +8 | 36 |
| 7 | 罗马 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 26 | +6 | 34 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | +4 | 33 |
| 9 | 博洛尼亚 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 22 | +2 | 31 |
| 10 | 都灵 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
| 11 | 蒙扎 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | 23 |
| 12 | 莱切 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 32 | -16 | 19 |
法国甲级联赛 Ligue 1
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 21 | 16 | 3 | 2 | 50 | 16 | +34 | 51 |
| 2 | 摩纳哥 | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 43 |
| 3 | 马赛 | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 22 | +16 | 40 |
| 4 | 里尔 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 18 | +14 | 38 |
| 5 | 尼斯 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | 37 |
| 6 | 里昂 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 24 | +9 | 35 |
| 7 | 朗斯 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | 33 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 22 | +3 | 31 |
| 9 | 雷恩 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 29 |
| 10 | 图卢兹 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 | 27 |
| 11 | 布雷斯特 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 | 23 |
| 12 | 勒阿弗尔 | 21 | 3 | 6 | 12 | 14 | 35 | -21 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 15 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 14 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 13 |
| 5 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 意甲 | 13 |
| 6 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 12 |
| 7 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 11 |
| 8 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 11 |
| 9 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 英超 | 10 |
| 10 | 雷特吉 | 亚特兰大 | 意甲 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 英超 | 10 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 9 |
| 3 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 西甲 | 8 |
| 4 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 8 |
| 5 | 巴雷拉 | 国际米兰 | 意甲 | 7 |
| 6 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 西甲 | 7 |
| 7 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 6 |
| 8 | 奥利塞 | 水晶宫 | 英超 | 6 |
| 9 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 意甲 | 6 |
| 10 | 阿什拉夫 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 5 |